Cушильная машина
Сквозная система с фронтальной загрузкой и задней разгрузкой, 4 вентилятора обеспечивают превосходный воздушный поток с более коротким временем сушки.
Может совмещаться с конвейером для автоматизации
Опционально
| Carina 3000 | Carina 4000 | Carina 5000 | |
| Тип нагрева | Пар/Газ | Пар/Газ | Пар/Газ |
| Загрузка (кг) | 150 | 200 | 250 |
| Объем барабана (л) | 3 014 | 4 096 | 5 070 |
| Диаметр барабана (мм) | 1 600 | 1 800 | 1 980 |
| Глубина барабана (мм) | 1 500 | 1 600 | 1 650 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Мощность вентиляционного двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 |
| Потребление пара (кг/ч) | 350 | 400 | 500 |
| Теплотворная способность газа (Ккал/ч) | 99 000 | 148 500 | 173 250 |
| Поток воздуха* (м3/ч) | 11 000 | 22 000 | 22 000 |
| Ширина (мм) | 2 200 | 2 288 | 2 543 |
| Глубина (мм) | 2 200 | 2 699 | 3 079 |
| Высота (мм) | 4 000 | 3 105 | 4 446 |
| Вес (кг) | 3 000 | 4 280 | 4 910 |
* При времени сушки в 30 мин